اسم | مسافة |
---|---|
Bandon International Hospital Chaweng | 577m |
โรงพยาบาลบ้านดอนอินเตอร์ เฉวงน้อย | 594m |
Bangkok Samui Hospital | 1 246m |
หอพักเจ้าหน้าที่ ตึก1 | 1 279m |
โรงพยาบาลสมุยอินเตอ | 1 333m |
اسم | مسافة |
---|---|
SuperCheap สาขาหาดงาม | 1 663m |
โลตัสเอ็กซ์เพรสตลาดดาว | 1 806m |
M-minimart | 2 359m |
Saver mart | 2 620m |
ร้านธรรมชาติชีฟู้ดสาขาท้อปเซนทรัลสมุย | 3 233m |
Tops Food Hall Central Samui | 3 246m |
Tops daily Chaweng Yai Soi 5 | 3 261m |
Armon Minimart | 3 306m |
โลตัสเอ็กเพรส สาขาหน้าทอน | 3 306m |
ร้านกระเพราเด็กเดอริเวอรี่ | 3 478m |
اسم | مسافة |
---|---|
Long Talay | 70m |
Blue Monkey Beachfront Bar | 78m |
Chill By The Pool at New Star | 115m |
Coco Scoop | 148m |
ขนมจีนรัตนา | 185m |
Jib Nam Cha | 190m |
ทางขึ้น Heart Shape Mountain Seaview - Koh Samui | 191m |
To be sweet | 221m |
Siam Restaurant | 223m |
Khrua Khun Yai (Thai Food) | 224m |
أرض في Chaweng Noi Beach، Koh Samui هو عقار فريد بمساحة أرض تبلغ 9 600 م²، يقع في منطقة خلابة بإطلالة على منظر البحر.
🌞 يتمتع هذا المنطقة بمعدل 201 يوم مشمس في السنة، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للاسترخاء والعيش.
🌡 متوسط درجة الحرارة السنوية هنا هو 30 درجة مئوية، والرطوبة حوالي 81%، مما يوفر ظروفًا مريحة على مدار العام.
💨 بفضل النسيم البحري اللطيف والمناخ المستقر، فإن العقارات في Chaweng Noi Beach، Koh Samui مثالية لأولئك الذين يقدرون الطبيعة والهدوء وجودة الحياة العالية.