| Name | Distance |
|---|---|
| Thai International Hospital | 656m |
| חילוץ והצלה קוסמוי Dr Sam Clinic | 1 388m |
| Bophut Clinic ( STD, PEP drug ) | 1 559m |
| Bandon International Hospital | 1 724m |
| หอพักเจ้าหน้าที่ ตึก1 | 1 757m |
| Name | Distance |
|---|---|
| Tops daily Chaweng Yai Soi 5 | 259m |
| Tops Wine Cellar Central Festival Samui | 833m |
| Makro Foodservice | 1 137m |
| ร้านกระเพราเด็กเดอริเวอรี่ | 1 368m |
| เทสโก้โลตัส แยกบ่อนไก่ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี | 1 537m |
| Saver mart | 1 690m |
| The Rainbow Club Samui | 1 806m |
| Big C Super Center | 1 858m |
| Tops Food Hall Central Samui | 1 914m |
| Armon Minimart | 1 975m |
| Name | Distance |
|---|---|
| Joke choengmon | 6 022m |
| ผักหวาน คาเฟ่@สมุย | 6 033m |
| ร้านช้อนเงิน | 6 035m |
| โจ๊กเชิงมน | 6 037m |
| Akbar | 6 038m |
| อลิซ smoothie | 6 051m |
| Pecore Nere | 6 057m |
| The Mother Restaurant | 6 063m |
| khon thai restaurant | 6 068m |
| Siam Restaurant and bar | 6 068m |
Villa à Choeng Mon Beach, Koh Samui est un bien unique avec une superficie de terrain de 650 m², situé dans un quartier pittoresque avec une vue sur Vue mer.
🌞 Cette région bénéficie en moyenne de 202 jours ensoleillés par an, ce qui en fait un endroit idéal pour se détendre et vivre.
🌡 La température annuelle moyenne ici est de 30 °C, avec une humidité d'environ 81%, offrant des conditions confortables tout au long de l'année.
💨 Grâce à la brise marine légère et au climat stable, les propriétés à Choeng Mon Beach, Koh Samui sont parfaites pour ceux qui apprécient la nature, la tranquillité et une qualité de vie élevée.