| שֵׁם | מֶרְחָק |
|---|---|
| Sri Phala Clinic | 577m |
| Больница | 662m |
| Samui International Hospital | 664m |
| חילוץ והצלה קוסמוי Dr Sam Clinic | 1 408m |
| ศูนย์บริการสาธารณสุขเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางรักษ์) | 1 579m |
| שֵׁם | מֶרְחָק |
|---|---|
| Armon Minimart | 344m |
| โลตัสเอ็กเพรส สาขาหน้าทอน | 344m |
| ร้านธรรมชาติชีฟู้ดสาขาท้อปเซนทรัลสมุย | 409m |
| Tops Food Hall Central Samui | 416m |
| Tops daily Sala Chaweng | 611m |
| Saver mart | 1 011m |
| ร้านกระเพราเด็กเดอริเวอรี่ | 1 015m |
| เทสโก้โลตัส แยกบ่อนไก่ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี | 1 436m |
| Tops daily Sanam Bin Rd | 1 475m |
| SuperCheap สาขาหาดงาม | 2 074m |
| שֵׁם | מֶרְחָק |
|---|---|
| Delish Cafe & Restaurant | 1 670m |
| The Gourmet Terrace | 1 674m |
| Crystal Thai Food | 1 675m |
| Risto Luca | 1 693m |
| Chabad House | 1 702m |
| Kosher chabad pizza בית חבד פיצרייה חלבית כשר | 1 702m |
| Citra Chabad kosher restaurant סיטרה חבד מסעדה בשרית כשר למהדרין | 1 702m |
| The Hungry Wolf | 1 711m |
| martin restaurant pub sports cocktails | 1 721m |
| Yamma Seafood | 1 731m |
קרקע in Chaweng, Koh Samui is a unique property with a land area of 1 708 מ"ר, located in a picturesque area with a view of נוף להרים.
🌞 This region enjoys an average of 202 sunny days per year, making it an ideal place for relaxation and living.
🌡 The average annual temperature here is 30 °C, and the humidity is around %, providing comfortable conditions year-round.
💨 Thanks to the gentle sea breeze and stable climate, properties in Chaweng, Koh Samui are perfect for those who value nature, tranquility, and high-quality living.