नाम | दूरी |
---|---|
Kan Health Clinic | 4 476m |
ศูนย์บริการสาธารณสุขเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางรักษ์) | 4 624m |
Samui International Hospital | 5 226m |
Больница | 5 231m |
โรงพยาบาลสัตว์ยังนำ | 5 658m |
नाम | दूरी |
---|---|
Euro Samui | 431m |
Tops daily Thanon Thongsai | 770m |
Seafood Market | 2 560m |
บิ๊กซีมินิท่าเรือบางรัก(สมุย) | 2 621m |
Tesco Lotus Express | 3 823m |
Tops daily Sanam Bin Rd | 4 120m |
Tops daily Sala Chaweng | 5 316m |
เทสโก้โลตัส แยกบ่อนไก่ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี | 5 419m |
Mangostin shop | 5 456m |
Big C Super Center | 5 652m |
नाम | दूरी |
---|---|
Tongson Bay Villas | 246m |
Thongson Bay Restaurant | 365m |
thongsonbay bungalow, soi melati, Surat Thani, Koh Samui 84320 | 377m |
Aaden Isan Foods (ร้านเอเด้น อาหารอีสาน) | 481m |
capeawaybeachbar samui | 481m |
Again Beach Bar | 541m |
The Ranch at Shook! | 641m |
Shook Breakfast restaurant | 649m |
Baan Talat | 651m |
Drift at the Beach | 720m |
विला Thong Son Beach, Koh Samui में एक अनूठी संपत्ति है जिसका भूमि क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, और यह समुद्र देखें के दृश्य वाले एक सुरम्य क्षेत्र में स्थित है।
🌞 इस क्षेत्र में प्रति वर्ष औसतन 202 धूप वाले दिन होते हैं, जो इसे आराम और रहने के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है।
🌡 यहां औसत वार्षिक तापमान 30 °C है, और आर्द्रता लगभग % है, जो पूरे वर्ष आरामदायक स्थिति प्रदान करती है।
💨 हल्की समुद्री हवा और स्थिर जलवायु के कारण, Thong Son Beach, Koh Samui में संपत्तियां उन लोगों के लिए एकदम सही हैं जो प्रकृति, शांति और उच्च जीवन स्तर को महत्व देते हैं।