| Name | Distance |
|---|---|
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านโฉลกหลำ | 2 143m |
| United Medical Center | 4 539m |
| Koh Phangan Hospital | 6 128m |
| คลินิกไทยอินเตอร์การแพทย์ คลินิกเวชกรรม | 7 950m |
| คลินิกบ้านรักษ์สัตว์เกาะพะงัน | 8 689m |
| Name | Distance |
|---|---|
| Mini-Markt | 926m |
| ร้านพี่ธานีขายผัก | 1 470m |
| Mini Market | 1 690m |
| ร้านเจ๊สาว P'Sao Supermarket | 1 807m |
| ร้านพี่กุ้ง | 2 124m |
| ลุงพิทสุนsupermaker | 2 261m |
| Food Shop Supermaker | 2 265m |
| Tahini House | 4 472m |
| Foodology Koh Phangan | 4 539m |
| Tops daily Aow Sri Thanu 2 | 4 929m |
| Name | Distance |
|---|---|
| MYTHAI BURGERS Chaloklum | 935m |
| Woodstock bar | 1 129m |
| Restorant No Name | 1 310m |
| Malibu Restaurant | 1 340m |
| Baan Hin Ngam | 1 463m |
| เจ๊สายผัดไท โฉลกหลำ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี | 1 566m |
| J SAI PADTHAI | 1 608m |
| Jsay | 1 615m |
| Seaside Restaurant | 1 638m |
| Cafe Chou Chou | 1 641m |
Villa in Chaloklum, Koh Phangan is a unique property with a land area of 430 m², located in a picturesque area with a view of mountain view.
🌞 This region enjoys an average of 202 sunny days per year, making it an ideal place for relaxation and living.
🌡 The average annual temperature here is 30 °C, and the humidity is around 82%, providing comfortable conditions year-round.
💨 Thanks to the gentle sea breeze and stable climate, properties in Chaloklum, Koh Phangan are perfect for those who value nature, tranquility, and high-quality living.