| ชื่อ | ระยะทาง |
|---|---|
| Bandon International Hospital Chaweng | 596m |
| โรงพยาบาลบ้านดอนอินเตอร์ เฉวงน้อย | 613m |
| โรงพยาบาลสมุยอินเตอ | 1 283m |
| Bangkok Samui Hospital | 1 295m |
| หอพักเจ้าหน้าที่ ตึก1 | 1 333m |
| ชื่อ | ระยะทาง |
|---|---|
| SuperCheap สาขาหาดงาม | 1 612m |
| โลตัสเอ็กซ์เพรสตลาดดาว | 1 774m |
| M-minimart | 2 345m |
| Saver mart | 2 525m |
| ร้านธรรมชาติชีฟู้ดสาขาท้อปเซนทรัลสมุย | 3 113m |
| Tops Food Hall Central Samui | 3 146m |
| Armon Minimart | 3 205m |
| โลตัสเอ็กเพรส สาขาหน้าทอน | 3 205m |
| Tops daily Chaweng Yai Soi 5 | 3 275m |
| ร้านกระเพราเด็กเดอริเวอรี่ | 3 416m |
| ชื่อ | ระยะทาง |
|---|---|
| Chill By The Pool at New Star | 167m |
| Blue Monkey Beachfront Bar | 187m |
| Long Talay | 195m |
| Jib Nam Cha | 278m |
| Coco Scoop | 288m |
| Timeless Restaurant | 345m |
| ทางขึ้น Heart Shape Mountain Seaview - Koh Samui | 363m |
| Khrua Khun Yai (Thai Food) | 365m |
| Siam Restaurant | 366m |
| ขนมจีนรัตนา | 368m |
ที่ดิน in Chaweng Noi Beach, Koh Samui is a unique property with a land area of 1 600 ตร.ม., located in a picturesque area with a view of วิวทะเล.
🌞 This region enjoys an average of 201 sunny days per year, making it an ideal place for relaxation and living.
🌡 The average annual temperature here is 30 °C, and the humidity is around 81%, providing comfortable conditions year-round.
💨 Thanks to the gentle sea breeze and stable climate, properties in Chaweng Noi Beach, Koh Samui are perfect for those who value nature, tranquility, and high-quality living.