| اسم | مسافة |
|---|---|
| United Medical Center | 1 080m |
| Koh Phangan Hospital | 2 569m |
| คลินิกไทยอินเตอร์การแพทย์ คลินิกเวชกรรม | 4 351m |
| คลินิกบ้านรักษ์สัตว์เกาะพะงัน | 4 894m |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านโฉลกหลำ | 5 056m |
| اسم | مسافة |
|---|---|
| Foodology Koh Phangan | 548m |
| Tops daily Aow Sri Thanu 2 | 1 150m |
| Coconut Organic (Mama Maria) | 1 173m |
| Tahini House | 1 199m |
| Seed To Feed - Shop | 1 976m |
| Tops daily Tharue Woktum | 2 530m |
| DELITALY | 3 212m |
| ร้านน้องกุ้ง | 3 212m |
| ร้านเจ๊ไนส์ เกาะพงัน | 3 212m |
| Mini Market | 3 546m |
| اسم | مسافة |
|---|---|
| Sticky Island Cafe | 251m |
| Mama Koi's shake shack | 371m |
| Deli Devi | 432m |
| High-In Dispensary | 498m |
| Sonolito Thai Food | 525m |
| Restaurant Sunshine | 534m |
| The Monkey's Restaurant | 538m |
| Satipot | 566m |
| Expérience Steakhouse and Seafood | 569m |
| The Cup | 584m |
أرض في Hinkong، Koh Phangan هو عقار فريد بمساحة أرض تبلغ 1 120 م²، يقع في منطقة خلابة بإطلالة على .
🌞 يتمتع هذا المنطقة بمعدل 202 يوم مشمس في السنة، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للاسترخاء والعيش.
🌡 متوسط درجة الحرارة السنوية هنا هو 30 درجة مئوية، والرطوبة حوالي 82%، مما يوفر ظروفًا مريحة على مدار العام.
💨 بفضل النسيم البحري اللطيف والمناخ المستقر، فإن العقارات في Hinkong، Koh Phangan مثالية لأولئك الذين يقدرون الطبيعة والهدوء وجودة الحياة العالية.