| اسم | مسافة |
|---|---|
| United Medical Center | 1 140m |
| Koh Phangan Hospital | 2 624m |
| คลินิกไทยอินเตอร์การแพทย์ คลินิกเวชกรรม | 4 429m |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านโฉลกหลำ | 4 899m |
| คลินิกบ้านรักษ์สัตว์เกาะพะงัน | 4 990m |
| اسم | مسافة |
|---|---|
| Foodology Koh Phangan | 648m |
| Coconut Organic (Mama Maria) | 1 227m |
| Tahini House | 1 245m |
| Tops daily Aow Sri Thanu 2 | 1 257m |
| Seed To Feed - Shop | 1 989m |
| Tops daily Tharue Woktum | 2 646m |
| DELITALY | 3 204m |
| ร้านน้องกุ้ง | 3 204m |
| ร้านเจ๊ไนส์ เกาะพงัน | 3 204m |
| Mini Market | 3 418m |
| اسم | مسافة |
|---|---|
| Sticky Island Cafe | 403m |
| Mama Koi's shake shack | 478m |
| Deli Devi | 531m |
| Restaurant Sunshine | 615m |
| High-In Dispensary | 625m |
| Expérience Steakhouse and Seafood | 629m |
| Sonolito Thai Food | 682m |
| The Monkey's Restaurant | 698m |
| Satipot | 708m |
| The Cup | 725m |
أرض في Hinkong، Koh Phangan هو عقار فريد بمساحة أرض تبلغ 884 م²، يقع في منطقة خلابة بإطلالة على منظر البحر.
🌞 يتمتع هذا المنطقة بمعدل 202 يوم مشمس في السنة، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للاسترخاء والعيش.
🌡 متوسط درجة الحرارة السنوية هنا هو 30 درجة مئوية، والرطوبة حوالي 82%، مما يوفر ظروفًا مريحة على مدار العام.
💨 بفضل النسيم البحري اللطيف والمناخ المستقر، فإن العقارات في Hinkong، Koh Phangan مثالية لأولئك الذين يقدرون الطبيعة والهدوء وجودة الحياة العالية.