名前 | 距離 |
---|---|
Bandon International Hospital Chaweng | 612m |
โรงพยาบาลบ้านดอนอินเตอร์ เฉวงน้อย | 629m |
Bangkok Samui Hospital | 1 213m |
หอพักเจ้าหน้าที่ ตึก1 | 1 247m |
โรงพยาบาลสมุยอินเตอ | 1 296m |
名前 | 距離 |
---|---|
SuperCheap สาขาหาดงาม | 1 627m |
โลตัสเอ็กซ์เพรสตลาดดาว | 1 770m |
M-minimart | 2 393m |
Saver mart | 2 585m |
ร้านธรรมชาติชีฟู้ดสาขาท้อปเซนทรัลสมุย | 3 200m |
Tops Food Hall Central Samui | 3 212m |
Tops daily Chaweng Yai Soi 5 | 3 226m |
Armon Minimart | 3 272m |
โลตัสเอ็กเพรส สาขาหน้าทอน | 3 272m |
ร้านกระเพราเด็กเดอริเวอรี่ | 3 442m |
名前 | 距離 |
---|---|
Chill By The Pool at New Star | 81m |
Long Talay | 105m |
Blue Monkey Beachfront Bar | 111m |
Coco Scoop | 123m |
Siam Restaurant | 201m |
Khrua Khun Yai (Thai Food) | 201m |
ขนมจีนรัตนา | 209m |
ทางขึ้น Heart Shape Mountain Seaview - Koh Samui | 220m |
Jib Nam Cha | 226m |
To be sweet | 252m |
土地は、Chaweng Noi Beach、Koh Samuiにあるユニークな物件です。土地面積は2 172 ㎡で、海の景色の景色を望む風光明媚なエリアに位置しています。
🌞 この地域は年間平均201日の晴天日があり、リラクゼーションや居住に理想的な場所です。
🌡 年間平均気温は30°Cで、湿度は約81%です。年間を通じて快適な環境が提供されています。
💨 穏やかな海風と安定した気候のおかげで、Chaweng Noi Beach、Koh Samuiの物件は、自然、静けさ、そして高品質な生活を重視する方に最適です。