名前 | 距離 |
---|---|
Bandon International Hospital Chaweng | 652m |
โรงพยาบาลบ้านดอนอินเตอร์ เฉวงน้อย | 670m |
โรงพยาบาลสมุยอินเตอ | 1 233m |
Bangkok Samui Hospital | 1 276m |
หอพักเจ้าหน้าที่ ตึก1 | 1 316m |
名前 | 距離 |
---|---|
SuperCheap สาขาหาดงาม | 1 559m |
โลตัสเอ็กซ์เพรสตลาดดาว | 1 727m |
M-minimart | 2 385m |
Saver mart | 2 461m |
ร้านธรรมชาติชีฟู้ดสาขาท้อปเซนทรัลสมุย | 3 045m |
Tops Food Hall Central Samui | 3 082m |
Armon Minimart | 3 140m |
โลตัสเอ็กเพรส สาขาหน้าทอน | 3 140m |
Tops daily Chaweng Yai Soi 5 | 3 240m |
ร้านกระเพราเด็กเดอริเวอรี่ | 3 359m |
名前 | 距離 |
---|---|
Chill By The Pool at New Star | 200m |
Blue Monkey Beachfront Bar | 257m |
Long Talay | 264m |
Coco Scoop | 326m |
Jib Nam Cha | 348m |
Khrua Khun Yai (Thai Food) | 398m |
Siam Restaurant | 399m |
Le petit bouchon chez Ludo | 400m |
Timeless Restaurant | 415m |
La Lanterna Chez Nello | 425m |
土地は、Chaweng Noi Beach、Koh Samuiにあるユニークな物件です。土地面積は14 040 ㎡で、海の景色の景色を望む風光明媚なエリアに位置しています。
🌞 この地域は年間平均201日の晴天日があり、リラクゼーションや居住に理想的な場所です。
🌡 年間平均気温は30°Cで、湿度は約81%です。年間を通じて快適な環境が提供されています。
💨 穏やかな海風と安定した気候のおかげで、Chaweng Noi Beach、Koh Samuiの物件は、自然、静けさ、そして高品質な生活を重視する方に最適です。