名前 | 距離 |
---|---|
Koh Phangan Hospital | 673m |
คลินิกไทยอินเตอร์การแพทย์ คลินิกเวชกรรม | 1 972m |
คลินิกบ้านรักษ์สัตว์เกาะพะงัน | 2 492m |
United Medical Center | 3 186m |
First Western Hospital | 3 234m |
名前 | 距離 |
---|---|
Tops daily Tharue Woktum | 500m |
Seed To Feed - Shop | 1 249m |
Coconut Organic (Mama Maria) | 1 335m |
ซุปเปอรชีพ สาขาเกาะพงัน | 1 957m |
DELITALY | 1 978m |
ร้านน้องกุ้ง | 1 978m |
ร้านเจ๊ไนส์ เกาะพงัน | 1 978m |
Tops daily Namtok Paeng Koh Pha-ngan | 2 286m |
ร้านวัตสัน | 2 516m |
Lotus's | 2 605m |
名前 | 距離 |
---|---|
กินข้าวบ้านแม่ | 250m |
Mother.Cooker | 324m |
Cafe’ปิ้งย่าง เกาะพะงัน | 344m |
Chilli Restaurant - Authentic Thai Food | 344m |
ร้านม่วงเบาหมูกระทะ | 393m |
ร้านขนมจีนยายมะลิ | 394m |
Omiหมูกระทะ&ชาบู | 401m |
ครัวมันตา Manta Kitchen | 437m |
Manta | 440m |
NENA Locanda Italiana | 450m |
ヴィラは、Wok Tum、Koh Phanganにあるユニークな物件ですで、海の景色の景色を望む風光明媚なエリアに位置しています。
🌞 この地域は年間平均202日の晴天日があり、リラクゼーションや居住に理想的な場所です。
🌡 年間平均気温は30°Cで、湿度は約82%です。年間を通じて快適な環境が提供されています。
💨 穏やかな海風と安定した気候のおかげで、Wok Tum、Koh Phanganの物件は、自然、静けさ、そして高品質な生活を重視する方に最適です。