名前 | 距離 |
---|---|
Bandon International Hospital Chaweng | 574m |
โรงพยาบาลบ้านดอนอินเตอร์ เฉวงน้อย | 592m |
Bangkok Samui Hospital | 1 262m |
หอพักเจ้าหน้าที่ ตึก1 | 1 297m |
โรงพยาบาลสมุยอินเตอ | 1 315m |
名前 | 距離 |
---|---|
SuperCheap สาขาหาดงาม | 1 645m |
โลตัสเอ็กซ์เพรสตลาดดาว | 1 795m |
M-minimart | 2 350m |
Saver mart | 2 587m |
ร้านธรรมชาติชีฟู้ดสาขาท้อปเซนทรัลสมุย | 3 192m |
Tops Food Hall Central Samui | 3 212m |
Tops daily Chaweng Yai Soi 5 | 3 267m |
Armon Minimart | 3 272m |
โลตัสเอ็กเพรส สาขาหน้าทอน | 3 272m |
ร้านกระเพราเด็กเดอริเวอรี่ | 3 457m |
名前 | 距離 |
---|---|
Blue Monkey Beachfront Bar | 87m |
Long Talay | 89m |
Chill By The Pool at New Star | 103m |
Coco Scoop | 189m |
Jib Nam Cha | 204m |
ทางขึ้น Heart Shape Mountain Seaview - Koh Samui | 247m |
ขนมจีนรัตนา | 247m |
Siam Restaurant | 268m |
Khrua Khun Yai (Thai Food) | 268m |
To be sweet | 273m |
土地は、Chaweng Noi Beach、Koh Samuiにあるユニークな物件です。土地面積は1 369 ㎡で、海の景色の景色を望む風光明媚なエリアに位置しています。
🌞 この地域は年間平均201日の晴天日があり、リラクゼーションや居住に理想的な場所です。
🌡 年間平均気温は30°Cで、湿度は約81%です。年間を通じて快適な環境が提供されています。
💨 穏やかな海風と安定した気候のおかげで、Chaweng Noi Beach、Koh Samuiの物件は、自然、静けさ、そして高品質な生活を重視する方に最適です。