| Name | Distance |
|---|---|
| United Medical Center | 1 024m |
| Koh Phangan Hospital | 2 659m |
| คลินิกไทยอินเตอร์การแพทย์ คลินิกเวชกรรม | 4 444m |
| คลินิกบ้านรักษ์สัตว์เกาะพะงัน | 4 987m |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านโฉลกหลำ | 5 020m |
| Name | Distance |
|---|---|
| Foodology Koh Phangan | 517m |
| Tops daily Aow Sri Thanu 2 | 1 126m |
| Tahini House | 1 137m |
| Coconut Organic (Mama Maria) | 1 262m |
| Seed To Feed - Shop | 2 057m |
| Tops daily Tharue Woktum | 2 622m |
| DELITALY | 3 286m |
| ร้านน้องกุ้ง | 3 286m |
| ร้านเจ๊ไนส์ เกาะพงัน | 3 286m |
| Mini Market | 3 458m |
| Name | Distance |
|---|---|
| Sticky Island Cafe | 283m |
| Mama Koi's shake shack | 464m |
| Restaurant Sunshine | 489m |
| High-In Dispensary | 491m |
| Expérience Steakhouse and Seafood | 511m |
| Deli Devi | 526m |
| Sonolito Thai Food | 564m |
| The Monkey's Restaurant | 594m |
| Hin Kong Rd | 604m |
| Pepper conner restaurant | 605m |
Villa à Hinkong, Koh Phangan est un bien unique, situé dans un quartier pittoresque avec une vue sur Vue montagne.
🌞 Cette région bénéficie en moyenne de 202 jours ensoleillés par an, ce qui en fait un endroit idéal pour se détendre et vivre.
🌡 La température annuelle moyenne ici est de 30 °C, avec une humidité d'environ 82%, offrant des conditions confortables tout au long de l'année.
💨 Grâce à la brise marine légère et au climat stable, les propriétés à Hinkong, Koh Phangan sont parfaites pour ceux qui apprécient la nature, la tranquillité et une qualité de vie élevée.