| ืฉืึตื | ืึถืจึฐืึธืง |
|---|---|
| เนเธฃเธเธเธขเธฒเธเธฒเธฅเธชเนเธเนเธชเธฃเธดเธกเธชเธธเธเธ เธฒเธเธเธณเธเธฅเธเธณเธเธฅเธเนเธฒเธเนเธเธฅเธเธซเธฅเธณ | 3 212m |
| United Medical Center | 4 585m |
| Koh Phangan Hospital | 6 740m |
| เธเธฅเธดเธเธดเธเนเธเธขเธญเธดเธเนเธเธญเธฃเนเธเธฒเธฃเนเธเธเธขเน เธเธฅเธดเธเธดเธเนเธงเธเธเธฃเธฃเธก | 8 598m |
| เธเธฅเธดเธเธดเธเธเนเธฒเธเธฃเธฑเธเธฉเนเธชเธฑเธเธงเนเนเธเธฒเธฐเธเธฐเธเธฑเธ | 9 290m |
| ืฉืึตื | ืึถืจึฐืึธืง |
|---|---|
| Mini-Markt | 196m |
| Mini Market | 1 247m |
| เธฃเนเธฒเธเธเธตเนเธเธฒเธเธตเธเธฒเธขเธเธฑเธ | 2 563m |
| เธฃเนเธฒเธเนเธเนเธชเธฒเธง P'Sao Supermarket | 2 899m |
| เธฃเนเธฒเธเธเธตเนเธเธธเนเธ | 3 202m |
| เธฅเธธเธเธเธดเธเธชเธธเธsupermaker | 3 341m |
| Food Shop Supermaker | 3 347m |
| Tahini House | 4 486m |
| Foodology Koh Phangan | 4 719m |
| Tops daily Aow Sri Thanu 2 | 4 994m |
| ืฉืึตื | ืึถืจึฐืึธืง |
|---|---|
| Meahaad Island Restaurant | 99m |
| WANG SAI BEACH BAR | 145m |
| WAN YAN KAM Restaurant เธงเธฑเธเธขเธฑเธเธเนเธณ | 213m |
| Lemongrass Restaurant (Thai food) | 217m |
| Lemongrass Restaurant (Thai food) | 220m |
| Royal Orchid Restaurant | 233m |
| Roots Corner | 239m |
| Station ZAB | 284m |
| BIG O Restaurant | 286m |
| Mae Haad Tree House Bar and Restaurant | 365m |
ืงืจืงืข in Mae Haad, Koh Phangan is a unique property with a land area of 34 544 ื"ืจ, located in a picturesque area with a view of ื ืืฃ ืืื.
๐ This region enjoys an average of 202 sunny days per year, making it an ideal place for relaxation and living.
๐ก The average annual temperature here is 30 ยฐC, and the humidity is around 82%, providing comfortable conditions year-round.
๐จ Thanks to the gentle sea breeze and stable climate, properties in Mae Haad, Koh Phangan are perfect for those who value nature, tranquility, and high-quality living.