名前 | 距離 |
---|---|
Koh Phangan Hospital | 652m |
คลินิกไทยอินเตอร์การแพทย์ คลินิกเวชกรรม | 1 986m |
คลินิกบ้านรักษ์สัตว์เกาะพะงัน | 2 513m |
United Medical Center | 3 173m |
First Western Hospital | 3 253m |
名前 | 距離 |
---|---|
Tops daily Tharue Woktum | 527m |
Seed To Feed - Shop | 1 218m |
Coconut Organic (Mama Maria) | 1 310m |
DELITALY | 1 956m |
ร้านน้องกุ้ง | 1 956m |
ร้านเจ๊ไนส์ เกาะพงัน | 1 956m |
ซุปเปอรชีพ สาขาเกาะพงัน | 1 967m |
Tops daily Namtok Paeng Koh Pha-ngan | 2 271m |
ร้านวัตสัน | 2 542m |
Lotus's | 2 628m |
名前 | 距離 |
---|---|
กินข้าวบ้านแม่ | 242m |
Mother.Cooker | 349m |
Chilli Restaurant - Authentic Thai Food | 368m |
Cafe’ปิ้งย่าง เกาะพะงัน | 370m |
ร้านม่วงเบาหมูกระทะ | 416m |
ร้านขนมจีนยายมะลิ | 417m |
Omiหมูกระทะ&ชาบู | 425m |
ครัวมันตา Manta Kitchen | 462m |
Manta | 465m |
NENA Locanda Italiana | 473m |
土地は、Wok Tum、Koh Phanganにあるユニークな物件です。土地面積は1 504 ㎡で、ジャングルビューの景色を望む風光明媚なエリアに位置しています。
🌞 この地域は年間平均202日の晴天日があり、リラクゼーションや居住に理想的な場所です。
🌡 年間平均気温は30°Cで、湿度は約82%です。年間を通じて快適な環境が提供されています。
💨 穏やかな海風と安定した気候のおかげで、Wok Tum、Koh Phanganの物件は、自然、静けさ、そして高品質な生活を重視する方に最適です。