__PRESENT__PRESENT
__PRESENT
__PRESENT
| اسم | مسافة |
|---|---|
| United Medical Center | 1 967m |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านโฉลกหลำ | 5 035m |
| Koh Phangan Hospital | 5 151m |
| คลินิกไทยอินเตอร์การแพทย์ คลินิกเวชกรรม | 6 943m |
| คลินิกบ้านรักษ์สัตว์เกาะพะงัน | 7 459m |
| اسم | مسافة |
|---|---|
| Mini Market | 1 742m |
| Tahini House | 1 822m |
| Tops daily Aow Sri Thanu 2 | 2 350m |
| Foodology Koh Phangan | 2 355m |
| Mini-Markt | 3 094m |
| Coconut Organic (Mama Maria) | 3 754m |
| ร้านพี่ธานีขายผัก | 4 308m |
| Seed To Feed - Shop | 4 477m |
| ร้านเจ๊สาว P'Sao Supermarket | 4 577m |
| ร้านพี่กุ้ง | 4 965m |
| اسم | مسافة |
|---|---|
| Vagga Bar cafe | 167m |
| Amara Restaurant & Bar | 171m |
| ครัวตาเสิรฐ | 174m |
| Thaikiki Beach Bar & Restaurant | 188m |
| Coco Locco | 193m |
| Had Yao Fitness | 272m |
| TropiCoco | 275m |
| Ying Thai Restaurant | 314m |
| SAPP Noodles | 322m |
| Eazy life Bar&reteren | 322m |
أرض في Haad Yao، Koh Phangan هو عقار فريد بمساحة أرض تبلغ 1 712 م²، يقع في منطقة خلابة بإطلالة على منظر البحر.
🌞 يتمتع هذا المنطقة بمعدل 202 يوم مشمس في السنة، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للاسترخاء والعيش.
🌡 متوسط درجة الحرارة السنوية هنا هو 30 درجة مئوية، والرطوبة حوالي 82%، مما يوفر ظروفًا مريحة على مدار العام.
💨 بفضل النسيم البحري اللطيف والمناخ المستقر، فإن العقارات في Haad Yao، Koh Phangan مثالية لأولئك الذين يقدرون الطبيعة والهدوء وجودة الحياة العالية.