| Name | Distance |
|---|---|
| United Medical Center | 2 360m |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านโฉลกหลำ | 4 588m |
| Koh Phangan Hospital | 5 318m |
| คลินิกไทยอินเตอร์การแพทย์ คลินิกเวชกรรม | 7 147m |
| คลินิกบ้านรักษ์สัตว์เกาะพะงัน | 7 707m |
| Name | Distance |
|---|---|
| Mini Market | 1 198m |
| Tahini House | 2 229m |
| Mini-Markt | 2 550m |
| Foodology Koh Phangan | 2 668m |
| Tops daily Aow Sri Thanu 2 | 2 760m |
| ร้านพี่ธานีขายผัก | 3 854m |
| Coconut Organic (Mama Maria) | 3 935m |
| ร้านเจ๊สาว P'Sao Supermarket | 4 138m |
| ร้านพี่กุ้ง | 4 524m |
| Seed To Feed - Shop | 4 588m |
| Name | Distance |
|---|---|
| Nangsabai by the beach | 155m |
| Long Bay Resort | 164m |
| Apache Bar Haad Yao Koh Phangan | 316m |
| Had Yao Fitness | 333m |
| Locco's PizzaBar | 360m |
| SAPP Noodles | 372m |
| Eazy life Bar&reteren | 372m |
| Haad Yao Kitchen | 372m |
| Ibiza Restaurant | 372m |
| Pura vida cafe | 385m |
Terrain à Haad Yao, Koh Phangan est un bien unique avec une superficie de terrain de 800 m², situé dans un quartier pittoresque avec une vue sur Vue montagne.
🌞 Cette région bénéficie en moyenne de 202 jours ensoleillés par an, ce qui en fait un endroit idéal pour se détendre et vivre.
🌡 La température annuelle moyenne ici est de 30 °C, avec une humidité d'environ 82%, offrant des conditions confortables tout au long de l'année.
💨 Grâce à la brise marine légère et au climat stable, les propriétés à Haad Yao, Koh Phangan sont parfaites pour ceux qui apprécient la nature, la tranquillité et une qualité de vie élevée.