| Name | Distance |
|---|---|
| Koh Phangan Hospital | 225m |
| คลินิกไทยอินเตอร์การแพทย์ คลินิกเวชกรรม | 1 726m |
| คลินิกบ้านรักษ์สัตว์เกาะพะงัน | 2 385m |
| First Western Hospital | 3 056m |
| First Western Hospital KohPhangan | 3 063m |
| Name | Distance |
|---|---|
| Tops daily Tharue Woktum | 984m |
| Seed To Feed - Shop | 1 063m |
| Coconut Organic (Mama Maria) | 1 492m |
| DELITALY | 1 494m |
| ร้านน้องกุ้ง | 1 494m |
| ร้านเจ๊ไนส์ เกาะพงัน | 1 494m |
| ซุปเปอรชีพ สาขาเกาะพงัน | 1 645m |
| Tops daily Namtok Paeng Koh Pha-ngan | 1 766m |
| Lotus's | 2 537m |
| ร้านวัตสัน | 2 545m |
| Name | Distance |
|---|---|
| Resturant Elle | 2 131m |
| Cafe Wan | 2 153m |
| The Cup | 2 196m |
| Seeds of dreams | 2 201m |
| Satipot | 2 214m |
| Deli Devi | 2 221m |
| Indigo Specialty Coffee & Bakery | 2 259m |
| Mama Koi's shake shack | 2 285m |
| Chana Masala indian restaurant | 2 287m |
| The Monkey's Restaurant | 2 494m |
Villa à Hinkong, Koh Phangan est un bien unique avec une superficie de terrain de 480 m², situé dans un quartier pittoresque avec une vue sur Vue piscine.
🌞 Cette région bénéficie en moyenne de 202 jours ensoleillés par an, ce qui en fait un endroit idéal pour se détendre et vivre.
🌡 La température annuelle moyenne ici est de 30 °C, avec une humidité d'environ 82%, offrant des conditions confortables tout au long de l'année.
💨 Grâce à la brise marine légère et au climat stable, les propriétés à Hinkong, Koh Phangan sont parfaites pour ceux qui apprécient la nature, la tranquillité et une qualité de vie élevée.