名前 | 距離 |
---|---|
United Medical Center | 1 600m |
Koh Phangan Hospital | 1 996m |
คลินิกไทยอินเตอร์การแพทย์ คลินิกเวชกรรม | 3 798m |
คลินิกบ้านรักษ์สัตว์เกาะพะงัน | 4 369m |
First Western Hospital | 5 099m |
名前 | 距離 |
---|---|
Coconut Organic (Mama Maria) | 598m |
Foodology Koh Phangan | 1 035m |
Seed To Feed - Shop | 1 414m |
Tops daily Aow Sri Thanu 2 | 1 570m |
Tahini House | 1 735m |
Tops daily Tharue Woktum | 2 063m |
DELITALY | 2 667m |
ร้านน้องกุ้ง | 2 667m |
ร้านเจ๊ไนส์ เกาะพงัน | 2 667m |
Tops daily Namtok Paeng Koh Pha-ngan | 3 284m |
名前 | 距離 |
---|---|
Deli Devi | 207m |
Mama Koi's shake shack | 261m |
Cafe Wan | 412m |
Satipot | 444m |
The Cup | 445m |
Seeds of dreams | 468m |
Resturant Elle | 491m |
Indigo Specialty Coffee & Bakery | 547m |
Chana Masala indian restaurant | 562m |
Sticky Island Cafe | 668m |
ヴィラは、Hinkong、Koh Phanganにあるユニークな物件です。土地面積は450 ㎡で、プールビューの景色を望む風光明媚なエリアに位置しています。
🌞 この地域は年間平均202日の晴天日があり、リラクゼーションや居住に理想的な場所です。
🌡 年間平均気温は30°Cで、湿度は約82%です。年間を通じて快適な環境が提供されています。
💨 穏やかな海風と安定した気候のおかげで、Hinkong、Koh Phanganの物件は、自然、静けさ、そして高品質な生活を重視する方に最適です。