| 名前 | 距離 |
|---|---|
| United Medical Center | 2 380m |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านโฉลกหลำ | 4 491m |
| Koh Phangan Hospital | 5 286m |
| คลินิกไทยอินเตอร์การแพทย์ คลินิกเวชกรรม | 7 120m |
| คลินิกบ้านรักษ์สัตว์เกาะพะงัน | 7 689m |
| 名前 | 距離 |
|---|---|
| Mini Market | 1 124m |
| Tahini House | 2 253m |
| Mini-Markt | 2 477m |
| Foodology Koh Phangan | 2 670m |
| Tops daily Aow Sri Thanu 2 | 2 784m |
| ร้านพี่ธานีขายผัก | 3 757m |
| Coconut Organic (Mama Maria) | 3 908m |
| ร้านเจ๊สาว P'Sao Supermarket | 4 040m |
| ร้านพี่กุ้ง | 4 427m |
| ลุงพิทสุนsupermaker | 4 528m |
| 名前 | 距離 |
|---|---|
| Long Bay Resort | 206m |
| Nangsabai by the beach | 216m |
| Apache Bar Haad Yao Koh Phangan | 332m |
| Had Yao Fitness | 387m |
| Locco's PizzaBar | 392m |
| SAPP Noodles | 408m |
| Eazy life Bar&reteren | 408m |
| Haad Yao Kitchen | 408m |
| Ibiza Restaurant | 408m |
| Pura vida cafe | 409m |
ヴィラは、Haad Yao、Koh Phanganにあるユニークな物件です。土地面積は784 ㎡で、海の景色の景色を望む風光明媚なエリアに位置しています。
🌞 この地域は年間平均202日の晴天日があり、リラクゼーションや居住に理想的な場所です。
🌡 年間平均気温は30°Cで、湿度は約82%です。年間を通じて快適な環境が提供されています。
💨 穏やかな海風と安定した気候のおかげで、Haad Yao、Koh Phanganの物件は、自然、静けさ、そして高品質な生活を重視する方に最適です。