名前 | 距離 |
---|---|
Koh Phangan Hospital | 1 994m |
คลินิกไทยอินเตอร์การแพทย์ คลินิกเวชกรรม | 2 581m |
คลินิกบ้านรักษ์สัตว์เกาะพะงัน | 3 419m |
Dr. T. Medical Clinic | 3 560m |
First Western Hospital | 3 676m |
名前 | 距離 |
---|---|
Tops daily Namtok Paeng Koh Pha-ngan | 518m |
DELITALY | 755m |
ร้านน้องกุ้ง | 755m |
ร้านเจ๊ไนส์ เกาะพงัน | 755m |
Seed To Feed - Shop | 2 020m |
ซุปเปอรชีพ สาขาเกาะพงัน | 2 312m |
Coconut Organic (Mama Maria) | 2 902m |
Tops daily Tharue Woktum | 3 137m |
Big C Super Market | 3 476m |
Mixed minimart | 3 617m |
名前 | 距離 |
---|---|
น้องพันซ์ | 475m |
Herbal Nice's Undersea Weed Shop and Seafood Restaurant | 495m |
ร้านใต้ม่วง Original Thai Food | 510m |
BUSTAN | 511m |
Papaya Salad (Somtum) Noodle and Fried Chicken | 548m |
The Kitchen Koh phangan ครัวผู้ใหญ่ | 576m |
Thai coffee restaurant. | 578m |
ก๋วยเตี๋ยวพี่ชล-ตามสั่ง | 592m |
THAI FOOD 264 | 747m |
Eat Burgers - อีท เบอร์เกอร์ | 755m |
土地は、Ban Madua Wan、Koh Phanganにあるユニークな物件ですで、の景色を望む風光明媚なエリアに位置しています。
🌞 この地域は年間平均202日の晴天日があり、リラクゼーションや居住に理想的な場所です。
🌡 年間平均気温は30°Cで、湿度は約%です。年間を通じて快適な環境が提供されています。
💨 穏やかな海風と安定した気候のおかげで、Ban Madua Wan、Koh Phanganの物件は、自然、静けさ、そして高品質な生活を重視する方に最適です。