名前 | 距離 |
---|---|
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านโฉลกหลำ | 814m |
United Medical Center | 5 342m |
Koh Phangan Hospital | 6 156m |
คลินิกไทยอินเตอร์การแพทย์ คลินิกเวชกรรม | 7 866m |
คลินิกบ้านรักษ์สัตว์เกาะพะงัน | 8 662m |
名前 | 距離 |
---|---|
ร้านพี่ธานีขายผัก | 465m |
ร้านเจ๊สาว P'Sao Supermarket | 659m |
ร้านพี่กุ้ง | 826m |
ลุงพิทสุนsupermaker | 971m |
Food Shop Supermaker | 977m |
Mini-Markt | 2 222m |
Mini Market | 3 000m |
Foodology Koh Phangan | 5 209m |
Seed To Feed - Shop | 5 305m |
Coconut Organic (Mama Maria) | 5 306m |
名前 | 距離 |
---|---|
Malibu Restaurant | 135m |
Restorant No Name | 154m |
Baan Hin Ngam | 435m |
Seaside Restaurant | 451m |
Woodstock bar | 476m |
เจ๊สายผัดไท โฉลกหลำ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี | 483m |
North Coast B A K E R Y | 495m |
Kaif Deli and restaurant | 497m |
J SAI PADTHAI | 528m |
Jsay | 534m |
土地は、Chaloklum、Koh Phanganにあるユニークな物件です。土地面積は1 784 ㎡で、海の景色の景色を望む風光明媚なエリアに位置しています。
🌞 この地域は年間平均202日の晴天日があり、リラクゼーションや居住に理想的な場所です。
🌡 年間平均気温は30°Cで、湿度は約82%です。年間を通じて快適な環境が提供されています。
💨 穏やかな海風と安定した気候のおかげで、Chaloklum、Koh Phanganの物件は、自然、静けさ、そして高品質な生活を重視する方に最適です。