| 名前 | 距離 |
|---|---|
| United Medical Center | 2 356m |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านโฉลกหลำ | 4 540m |
| Koh Phangan Hospital | 5 288m |
| คลินิกไทยอินเตอร์การแพทย์ คลินิกเวชกรรม | 7 120m |
| คลินิกบ้านรักษ์สัตว์เกาะพะงัน | 7 684m |
| 名前 | 距離 |
|---|---|
| Mini Market | 1 170m |
| Tahini House | 2 227m |
| Mini-Markt | 2 523m |
| Foodology Koh Phangan | 2 655m |
| Tops daily Aow Sri Thanu 2 | 2 758m |
| ร้านพี่ธานีขายผัก | 3 806m |
| Coconut Organic (Mama Maria) | 3 908m |
| ร้านเจ๊สาว P'Sao Supermarket | 4 089m |
| ร้านพี่กุ้ง | 4 476m |
| Seed To Feed - Shop | 4 555m |
| 名前 | 距離 |
|---|---|
| Long Bay Resort | 167m |
| Nangsabai by the beach | 171m |
| Apache Bar Haad Yao Koh Phangan | 307m |
| Had Yao Fitness | 346m |
| Locco's PizzaBar | 360m |
| SAPP Noodles | 375m |
| Eazy life Bar&reteren | 375m |
| Haad Yao Kitchen | 375m |
| Ibiza Restaurant | 375m |
| Pura vida cafe | 381m |
土地は、Haad Yao、Koh Phanganにあるユニークな物件です。土地面積は1 600 ㎡で、海の景色の景色を望む風光明媚なエリアに位置しています。
🌞 この地域は年間平均202日の晴天日があり、リラクゼーションや居住に理想的な場所です。
🌡 年間平均気温は30°Cで、湿度は約82%です。年間を通じて快適な環境が提供されています。
💨 穏やかな海風と安定した気候のおかげで、Haad Yao、Koh Phanganの物件は、自然、静けさ、そして高品質な生活を重視する方に最適です。