名前 | 距離 |
---|---|
Koh Phangan Hospital | 586m |
คลินิกไทยอินเตอร์การแพทย์ คลินิกเวชกรรม | 1 877m |
คลินิกบ้านรักษ์สัตว์เกาะพะงัน | 2 420m |
First Western Hospital | 3 152m |
First Western Hospital KohPhangan | 3 158m |
名前 | 距離 |
---|---|
Tops daily Tharue Woktum | 578m |
Seed To Feed - Shop | 1 232m |
Coconut Organic (Mama Maria) | 1 394m |
ซุปเปอรชีพ สาขาเกาะพงัน | 1 853m |
DELITALY | 1 892m |
ร้านน้องกุ้ง | 1 892m |
ร้านเจ๊ไนส์ เกาะพงัน | 1 892m |
Tops daily Namtok Paeng Koh Pha-ngan | 2 181m |
ร้านวัตสัน | 2 470m |
Lotus's | 2 541m |
名前 | 距離 |
---|---|
กินข้าวบ้านแม่ | 138m |
Mother.Cooker | 412m |
Cafe’ปิ้งย่าง เกาะพะงัน | 429m |
Chilli Restaurant - Authentic Thai Food | 433m |
Tropicalove Restaurant & Shop | 441m |
ร้านม่วงเบาหมูกระทะ | 487m |
ร้านขนมจีนยายมะลิ | 488m |
Omiหมูกระทะ&ชาบู | 492m |
ครัวมันตา Manta Kitchen | 522m |
Manta | 525m |
土地は、Wok Tum、Koh Phanganにあるユニークな物件です。土地面積は4 000 ㎡で、ジャングルビューの景色を望む風光明媚なエリアに位置しています。
🌞 この地域は年間平均202日の晴天日があり、リラクゼーションや居住に理想的な場所です。
🌡 年間平均気温は30°Cで、湿度は約82%です。年間を通じて快適な環境が提供されています。
💨 穏やかな海風と安定した気候のおかげで、Wok Tum、Koh Phanganの物件は、自然、静けさ、そして高品質な生活を重視する方に最適です。