名前 | 距離 |
---|---|
Koh Phangan Hospital | 1 956m |
คลินิกไทยอินเตอร์การแพทย์ คลินิกเวชกรรม | 2 571m |
คลินิกบ้านรักษ์สัตว์เกาะพะงัน | 3 411m |
Dr. T. Medical Clinic | 3 563m |
First Western Hospital | 3 677m |
名前 | 距離 |
---|---|
Tops daily Namtok Paeng Koh Pha-ngan | 506m |
DELITALY | 712m |
ร้านน้องกุ้ง | 712m |
ร้านเจ๊ไนส์ เกาะพงัน | 712m |
Seed To Feed - Shop | 1 976m |
ซุปเปอรชีพ สาขาเกาะพงัน | 2 303m |
Coconut Organic (Mama Maria) | 2 858m |
Tops daily Tharue Woktum | 3 101m |
Big C Super Market | 3 481m |
Mixed minimart | 3 631m |
名前 | 距離 |
---|---|
น้องพันซ์ | 462m |
Herbal Nice's Undersea Weed Shop and Seafood Restaurant | 477m |
ร้านใต้ม่วง Original Thai Food | 490m |
BUSTAN | 520m |
Papaya Salad (Somtum) Noodle and Fried Chicken | 534m |
ก๋วยเตี๋ยวพี่ชล-ตามสั่ง | 550m |
Thai coffee restaurant. | 573m |
The Kitchen Koh phangan ครัวผู้ใหญ่ | 614m |
THAI FOOD 264 | 703m |
Eat Burgers - อีท เบอร์เกอร์ | 712m |
土地は、Ban Madua Wan、Koh Phanganにあるユニークな物件です。土地面積は7 684 ㎡で、の景色を望む風光明媚なエリアに位置しています。
🌞 この地域は年間平均202日の晴天日があり、リラクゼーションや居住に理想的な場所です。
🌡 年間平均気温は30°Cで、湿度は約%です。年間を通じて快適な環境が提供されています。
💨 穏やかな海風と安定した気候のおかげで、Ban Madua Wan、Koh Phanganの物件は、自然、静けさ、そして高品質な生活を重視する方に最適です。