| 名前 | 距離 |
|---|---|
| United Medical Center | 2 348m |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านโฉลกหลำ | 4 529m |
| Koh Phangan Hospital | 5 275m |
| คลินิกไทยอินเตอร์การแพทย์ คลินิกเวชกรรม | 7 107m |
| คลินิกบ้านรักษ์สัตว์เกาะพะงัน | 7 672m |
| 名前 | 距離 |
|---|---|
| Mini Market | 1 167m |
| Tahini House | 2 220m |
| Mini-Markt | 2 521m |
| Foodology Koh Phangan | 2 645m |
| Tops daily Aow Sri Thanu 2 | 2 751m |
| ร้านพี่ธานีขายผัก | 3 795m |
| Coconut Organic (Mama Maria) | 3 894m |
| ร้านเจ๊สาว P'Sao Supermarket | 4 078m |
| ร้านพี่กุ้ง | 4 464m |
| Seed To Feed - Shop | 4 541m |
| 名前 | 距離 |
|---|---|
| Long Bay Resort | 165m |
| Nangsabai by the beach | 173m |
| Apache Bar Haad Yao Koh Phangan | 299m |
| Had Yao Fitness | 345m |
| Locco's PizzaBar | 355m |
| SAPP Noodles | 370m |
| Eazy life Bar&reteren | 370m |
| Haad Yao Kitchen | 370m |
| Ibiza Restaurant | 370m |
| Pura vida cafe | 374m |
土地は、Haad Yao、Koh Phanganにあるユニークな物件です。土地面積は52 608 ㎡で、海の景色の景色を望む風光明媚なエリアに位置しています。
🌞 この地域は年間平均202日の晴天日があり、リラクゼーションや居住に理想的な場所です。
🌡 年間平均気温は30°Cで、湿度は約82%です。年間を通じて快適な環境が提供されています。
💨 穏やかな海風と安定した気候のおかげで、Haad Yao、Koh Phanganの物件は、自然、静けさ、そして高品質な生活を重視する方に最適です。