名前 | 距離 |
---|---|
Koh Phangan Hospital | 2 197m |
คลินิกไทยอินเตอร์การแพทย์ คลินิกเวชกรรม | 2 969m |
คลินิกบ้านรักษ์สัตว์เกาะพะงัน | 3 811m |
Dr. T. Medical Clinic | 3 968m |
First Western Hospital | 4 083m |
名前 | 距離 |
---|---|
DELITALY | 891m |
ร้านน้องกุ้ง | 891m |
ร้านเจ๊ไนส์ เกาะพงัน | 891m |
Tops daily Namtok Paeng Koh Pha-ngan | 906m |
Seed To Feed - Shop | 2 061m |
ซุปเปอรชีพ สาขาเกาะพงัน | 2 703m |
Coconut Organic (Mama Maria) | 2 925m |
Tops daily Tharue Woktum | 3 358m |
Big C Super Market | 3 884m |
Mixed minimart | 4 016m |
名前 | 距離 |
---|---|
Wonderland Healing Center | 679m |
ก๋วยเตี๋ยวพี่ชล-ตามสั่ง | 778m |
น้องพันซ์ | 861m |
Herbal Nice's Undersea Weed Shop and Seafood Restaurant | 868m |
ร้านใต้ม่วง Original Thai Food | 876m |
THAI FOOD 264 | 881m |
The Kitchen Koh phangan ครัวผู้ใหญ่ | 888m |
Eat Burgers - อีท เบอร์เกอร์ | 891m |
ร้านธารพระพร | 891m |
น้องข้าวซูชิ | 891m |
土地は、Ban Madua Wan、Koh Phanganにあるユニークな物件です。土地面積は2 200 ㎡で、マウンテンビューの景色を望む風光明媚なエリアに位置しています。
🌞 この地域は年間平均202日の晴天日があり、リラクゼーションや居住に理想的な場所です。
🌡 年間平均気温は30°Cで、湿度は約%です。年間を通じて快適な環境が提供されています。
💨 穏やかな海風と安定した気候のおかげで、Ban Madua Wan、Koh Phanganの物件は、自然、静けさ、そして高品質な生活を重視する方に最適です。