名前 | 距離 |
---|---|
Koh Phangan Hospital | 1 870m |
คลินิกไทยอินเตอร์การแพทย์ คลินิกเวชกรรม | 2 491m |
คลินิกบ้านรักษ์สัตว์เกาะพะงัน | 3 332m |
Dr. T. Medical Clinic | 3 500m |
First Western Hospital | 3 610m |
名前 | 距離 |
---|---|
Tops daily Namtok Paeng Koh Pha-ngan | 427m |
DELITALY | 642m |
ร้านน้องกุ้ง | 642m |
ร้านเจ๊ไนส์ เกาะพงัน | 642m |
Seed To Feed - Shop | 1 912m |
ซุปเปอรชีพ สาขาเกาะพงัน | 2 225m |
Coconut Organic (Mama Maria) | 2 793m |
Tops daily Tharue Woktum | 3 013m |
Big C Super Market | 3 421m |
Lotus's | 3 557m |
名前 | 距離 |
---|---|
น้องพันซ์ | 382m |
Herbal Nice's Undersea Weed Shop and Seafood Restaurant | 393m |
ร้านใต้ม่วง Original Thai Food | 403m |
Papaya Salad (Somtum) Noodle and Fried Chicken | 452m |
BUSTAN | 472m |
ก๋วยเตี๋ยวพี่ชล-ตามสั่ง | 476m |
Thai coffee restaurant. | 503m |
THAI FOOD 264 | 634m |
The Kitchen Koh phangan ครัวผู้ใหญ่ | 636m |
Eat Burgers - อีท เบอร์เกอร์ | 642m |
家は、Ban Madua Wan、Koh Phanganにあるユニークな物件です。土地面積は400 ㎡で、シティビューの景色を望む風光明媚なエリアに位置しています。
🌞 この地域は年間平均202日の晴天日があり、リラクゼーションや居住に理想的な場所です。
🌡 年間平均気温は30°Cで、湿度は約%です。年間を通じて快適な環境が提供されています。
💨 穏やかな海風と安定した気候のおかげで、Ban Madua Wan、Koh Phanganの物件は、自然、静けさ、そして高品質な生活を重視する方に最適です。