| 名前 | 距離 |
|---|---|
| United Medical Center | 2 249m |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านโฉลกหลำ | 4 953m |
| Koh Phangan Hospital | 5 384m |
| คลินิกไทยอินเตอร์การแพทย์ คลินิกเวชกรรม | 7 189m |
| คลินิกบ้านรักษ์สัตว์เกาะพะงัน | 7 717m |
| 名前 | 距離 |
|---|---|
| Mini Market | 1 530m |
| Tahini House | 2 106m |
| Foodology Koh Phangan | 2 623m |
| Tops daily Aow Sri Thanu 2 | 2 634m |
| Mini-Markt | 2 872m |
| Coconut Organic (Mama Maria) | 3 990m |
| ร้านพี่ธานีขายผัก | 4 219m |
| ร้านเจ๊สาว P'Sao Supermarket | 4 501m |
| Seed To Feed - Shop | 4 690m |
| ร้านพี่กุ้ง | 4 888m |
| 名前 | 距離 |
|---|---|
| Coco Locco | 299m |
| Nangsabai by the beach | 301m |
| Amara Restaurant & Bar | 303m |
| Thaikiki Beach Bar & Restaurant | 309m |
| Had Yao Fitness | 310m |
| ครัวตาเสิรฐ | 310m |
| Vagga Bar cafe | 315m |
| Long Bay Resort | 341m |
| TropiCoco | 388m |
| SAPP Noodles | 394m |
土地は、Haad Yao、Koh Phanganにあるユニークな物件です。土地面積は2 476 ㎡で、海の景色の景色を望む風光明媚なエリアに位置しています。
🌞 この地域は年間平均202日の晴天日があり、リラクゼーションや居住に理想的な場所です。
🌡 年間平均気温は30°Cで、湿度は約82%です。年間を通じて快適な環境が提供されています。
💨 穏やかな海風と安定した気候のおかげで、Haad Yao、Koh Phanganの物件は、自然、静けさ、そして高品質な生活を重視する方に最適です。