名前 | 距離 |
---|---|
United Medical Center | 934m |
Koh Phangan Hospital | 4 357m |
คลินิกไทยอินเตอร์การแพทย์ คลินิกเวชกรรม | 5 933m |
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านโฉลกหลำ | 6 266m |
คลินิกบ้านรักษ์สัตว์เกาะพะงัน | 6 295m |
名前 | 距離 |
---|---|
Tahini House | 825m |
Tops daily Aow Sri Thanu 2 | 1 031m |
Foodology Koh Phangan | 1 492m |
Coconut Organic (Mama Maria) | 3 057m |
Mini Market | 3 475m |
Tops daily Tharue Woktum | 3 888m |
Seed To Feed - Shop | 3 927m |
Mini-Markt | 4 821m |
DELITALY | 5 191m |
ร้านน้องกุ้ง | 5 191m |
名前 | 距離 |
---|---|
Ying Thai Restaurant | 1 856m |
Vagga Bar cafe | 1 867m |
ครัวตาเสิรฐ | 1 880m |
Amara Restaurant & Bar | 1 882m |
Thaikiki Beach Bar & Restaurant | 1 893m |
TropiCoco | 1 907m |
Coco Locco | 1 907m |
Rimtang Thai Streetfood | 1 919m |
Bubba's Roastery | 1 949m |
Senses | 1 955m |
土地は、Haad Yao、Koh Phanganにあるユニークな物件です。土地面積は972 ㎡で、海の景色の景色を望む風光明媚なエリアに位置しています。
🌞 この地域は年間平均202日の晴天日があり、リラクゼーションや居住に理想的な場所です。
🌡 年間平均気温は30°Cで、湿度は約82%です。年間を通じて快適な環境が提供されています。
💨 穏やかな海風と安定した気候のおかげで、Haad Yao、Koh Phanganの物件は、自然、静けさ、そして高品質な生活を重視する方に最適です。