名前 | 距離 |
---|---|
United Medical Center | 464m |
Koh Phangan Hospital | 3 870m |
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านโฉลกหลำ | 5 471m |
คลินิกไทยอินเตอร์การแพทย์ คลินิกเวชกรรม | 5 576m |
คลินิกบ้านรักษ์สัตว์เกาะพะงัน | 6 034m |
名前 | 距離 |
---|---|
Tahini House | 321m |
Tops daily Aow Sri Thanu 2 | 853m |
Foodology Koh Phangan | 935m |
Coconut Organic (Mama Maria) | 2 496m |
Mini Market | 2 959m |
Seed To Feed - Shop | 3 324m |
Tops daily Tharue Woktum | 3 609m |
Mini-Markt | 4 263m |
DELITALY | 4 559m |
ร้านน้องกุ้ง | 4 559m |
名前 | 距離 |
---|---|
MamaKOP Restaurant | 52m |
Akasha Home | 57m |
Hemmingway's | 120m |
Footprint Cafe | 120m |
Zena restaurant | 137m |
Plantasia — Restaurant & Lounge | 171m |
Street vegan house | 212m |
Mama Pooh's Kitchen | 225m |
POA | 236m |
NERNKHAO Restaurant | 236m |
土地は、Srithanu、Koh Phanganにあるユニークな物件です。土地面積は4 800 ㎡で、海の景色の景色を望む風光明媚なエリアに位置しています。
🌞 この地域は年間平均202日の晴天日があり、リラクゼーションや居住に理想的な場所です。
🌡 年間平均気温は30°Cで、湿度は約82%です。年間を通じて快適な環境が提供されています。
💨 穏やかな海風と安定した気候のおかげで、Srithanu、Koh Phanganの物件は、自然、静けさ、そして高品質な生活を重視する方に最適です。