名前 | 距離 |
---|---|
United Medical Center | 2 384m |
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านโฉลกหลำ | 4 568m |
Koh Phangan Hospital | 5 331m |
คลินิกไทยอินเตอร์การแพทย์ คลินิกเวชกรรม | 7 161m |
คลินิกบ้านรักษ์สัตว์เกาะพะงัน | 7 723m |
名前 | 距離 |
---|---|
Mini Market | 1 170m |
Tahini House | 2 253m |
Mini-Markt | 2 522m |
Foodology Koh Phangan | 2 689m |
Tops daily Aow Sri Thanu 2 | 2 785m |
ร้านพี่ธานีขายผัก | 3 833m |
Coconut Organic (Mama Maria) | 3 949m |
ร้านเจ๊สาว P'Sao Supermarket | 4 118m |
ร้านพี่กุ้ง | 4 504m |
Seed To Feed - Shop | 4 599m |
名前 | 距離 |
---|---|
Nangsabai by the beach | 182m |
Long Bay Resort | 188m |
Apache Bar Haad Yao Koh Phangan | 337m |
Had Yao Fitness | 360m |
Locco's PizzaBar | 384m |
Haad Yao Kitchen | 397m |
Ibiza Restaurant | 397m |
SAPP Noodles | 397m |
Eazy life Bar&reteren | 397m |
Pura vida cafe | 408m |
土地は、Haad Yao、Koh Phanganにあるユニークな物件です。土地面積は3 916 ㎡で、海の景色の景色を望む風光明媚なエリアに位置しています。
🌞 この地域は年間平均202日の晴天日があり、リラクゼーションや居住に理想的な場所です。
🌡 年間平均気温は30°Cで、湿度は約82%です。年間を通じて快適な環境が提供されています。
💨 穏やかな海風と安定した気候のおかげで、Haad Yao、Koh Phanganの物件は、自然、静けさ、そして高品質な生活を重視する方に最適です。