| 名前 | 距離 |
|---|---|
| United Medical Center | 2 311m |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านโฉลกหลำ | 4 432m |
| Koh Phangan Hospital | 5 182m |
| คลินิกไทยอินเตอร์การแพทย์ คลินิกเวชกรรม | 7 018m |
| คลินิกบ้านรักษ์สัตว์เกาะพะงัน | 7 590m |
| 名前 | 距離 |
|---|---|
| Mini Market | 1 141m |
| Tahini House | 2 187m |
| Mini-Markt | 2 492m |
| Foodology Koh Phangan | 2 586m |
| Tops daily Aow Sri Thanu 2 | 2 717m |
| ร้านพี่ธานีขายผัก | 3 700m |
| Coconut Organic (Mama Maria) | 3 806m |
| ร้านเจ๊สาว P'Sao Supermarket | 3 979m |
| ร้านพี่กุ้ง | 4 366m |
| Seed To Feed - Shop | 4 441m |
| 名前 | 距離 |
|---|---|
| Long Bay Resort | 208m |
| Nangsabai by the beach | 236m |
| Apache Bar Haad Yao Koh Phangan | 283m |
| Locco's PizzaBar | 356m |
| Pura vida cafe | 363m |
| SAPP Noodles | 374m |
| Eazy life Bar&reteren | 374m |
| Haad Yao Kitchen | 374m |
| Ibiza Restaurant | 374m |
| Had Yao Fitness | 376m |
土地は、Haad Yao、Koh Phanganにあるユニークな物件です。土地面積は2 400 ㎡で、海の景色の景色を望む風光明媚なエリアに位置しています。
🌞 この地域は年間平均202日の晴天日があり、リラクゼーションや居住に理想的な場所です。
🌡 年間平均気温は30°Cで、湿度は約82%です。年間を通じて快適な環境が提供されています。
💨 穏やかな海風と安定した気候のおかげで、Haad Yao、Koh Phanganの物件は、自然、静けさ、そして高品質な生活を重視する方に最適です。